Hoʻohana ka XYG's X Smart Series waho hoʻolimalima i ka aniani aniani i kahi hollow die-cast alumini hale keʻena keʻena, e hōʻemi ana i ke kaumaha a me ka hōʻoia ʻana i ka ʻike o ke keʻena.ʻO 5.7 kg wale nō ke kaumaha o ke keʻena 500 x 500mm, e māmā a maʻalahi ke keʻena.Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka permeability kiʻekiʻe, ka lōʻihi o ka nānā ʻana, a me ka ʻōlinolino kiʻekiʻe, a hiki ke hāʻawi i nā hopena ʻike a maʻalahi no nā hana moʻomeheu a me ka mākaʻikaʻi.I ka manawa like, loaʻa iā ia nā waiwai maikaʻi e like me ka wai ʻole, ka makani, a me ka pale ʻana i ka wā, a hiki ke hana paʻa i nā ʻano ʻino.Hāʻawi mākou i nā pale ʻālohilohi kiʻekiʻe e mālama pono i ka ʻike ma ke alo o ka lā pololei i ke awakea.ʻO ka mea ʻoi aku ka maikaʻi o ka haʻi ʻana ʻo ia ka mālama ʻana o kā mākou huahana i ka mālamalama kiʻekiʻe me ka hōʻoia ʻana i ka attenuation māmā.Ma ke ʻano o ka refresh rate, haʻahaʻa haʻahaʻa refresh rate LED hiki ke hana maʻalahi i nā kiʻi flickering a hōʻeha i ka maka o ke kanaka.No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, hoʻohana mākou i ka wikiwiki hoʻomaha kiʻekiʻe o 3840Hz e hōʻoia i ka paʻa a paʻa ʻole nā kiʻi i hopu ʻia, a ʻaʻohe mea ʻeleʻele ʻeleʻele.ʻAʻole wale kēia e hoʻonui i ka akaka a me ka ʻokoʻa o ke kiʻi, e hana i ke kiʻi wikiō maʻalahi a maʻalahi akā ʻaʻole hoʻi e hoʻonāwaliwali i ka nānā ke nānā ʻia no ka manawa lōʻihi.ʻOi aku ka maikaʻi o ka XYG's X Smart Series waho hoʻolimalima i nā pale aniani i ka hana pale.Hoʻohana ʻo ia i kahi hoʻolālā kūʻokoʻa kūʻokoʻa a me ka moisture-proof, a ʻo ka pae pale mua a me hope i hiki i IP66, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopaʻa ʻana o ke keʻena.Eia kekahi, ʻo ka hoʻolālā ʻana o nā pahu kukui waho pale kiʻekiʻe a me ka hoʻopiha ʻana o ke kukui ili e hoʻonui i ka hana wai o ka huahana.Ma ke ʻano o ka pale ʻana i ka makani, ʻo ka hoʻolālā hollow cabinet structure e hoʻonui i ka ventilated hollow cabinet.I ka manawa like, hoʻohana ka papa kukui module i kahi hoʻolālā iwi i hoʻoikaika ʻia, e pāpālua i ka makani a me ke kūpaʻa torsion.ʻO kēia ka mea e hana ai i ka huahana ʻaʻole wale ka māmā a me ka nani akā ʻoi aku ka paʻa.Ma ke ʻano o ka pale ʻana i ke aniau, ʻo ka hoʻolālā piha ʻana o ka papa kukui mua o ka module strip light e loaʻa i ka huahana ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pale ʻana o UV, ke kūpaʻa corrosion, ka pale ʻana i ka paʻakai, a me ka pale ultraviolet.ʻO kēia ka mea e hiki ai i ka huahana ke hana paʻa no ka manawa lōʻihi i nā kaiapuni koʻikoʻi a paʻa.Eia kekahi, ʻo ka hoʻolālā ʻana i ka iwi ʻaoʻao i hoʻoikaika ʻia ma mua a ma hope hoʻi e hoʻonui i ka paʻa a me ka paʻa o ka huahana.No ka hoʻokō ʻana i nā pono hoʻonohonoho o nā ʻano hiʻohiʻona like ʻole, ua lako kā mākou X Smart Series waho hoʻolimalima i waho me nā laka arc o -15 ° ~ + 15 °, e kākoʻo ana i ka hoʻokomo ʻana i ke arc.Hāʻawi mākou i nā koho hoʻonohonoho like ʻole e hoʻokō i nā pono hoʻonohonoho o nā hiʻohiʻona noiʻi like ʻole.
X Smart Series Outdoor Rental LED Pāniʻoniʻo
1.1 haku mele |
|
|
|
haku mele Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pikika kiko (W*H)mm | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
Ka hoʻonā ʻana o ka module (W*H) | 192*24 | 128*16 | 64*16 |
Nui modula (W*H*D)mm | 500*125 | 500*125 | 500*125 |
Kaumaha module (KG) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
1.2 Huihui | |||
ʻO ka hui Kuhina (W*H) | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
ʻO ka hoʻoholo ʻana o ke Kuhina (W*H) | 192*96 | 128*64 | 64*64 |
Nui o ke Kuhina (W*H*D)mm | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Ke kaumaha o ke Kuhina (kg) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
ʻAha Kuhina (㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ʻAno kiko kiʻi (kiko/㎡) | 73728 | 32768 | 16384 |
Pae palekana | IP66 | IP66 | IP66 |
ʻO ke keʻena palahalaha (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
'Olino ke'oke'o kaulike (nits) | 5500 | 5500 | 5500 |
Mahana kala (K) | 6000—9300 hiki ke hoʻololi | 6000—9300 hiki ke hoʻololi | 6000—9300 hiki ke hoʻololi |
Wehewehe ʻana o ka mamao kikowaena kiko kukui | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 Kāpena a me ka ʻeke waho | |||
Kaumaha holoʻokoʻa (KG/Kāpena + pahu pahu) | 8 i ka pahu pahu 1, 70KG | 8 i ka pahu pahu 1, 70KG | 8 i ka pahu pahu 1, 70KG |
Ka nui o ka waihona waho (L*W*H) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) | 1100x690x742mm (L*W*H ) |
1.4 Nā palena uila | |||
Hoʻohana mana (A/unit module) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
ʻO ka hoʻohana mana kiʻekiʻe (W/㎡) | 800 | 800 | 400 |
ʻAwelika hoʻohana mana (W/㎡) | 320 | 320 | 160 |
Pono mana | AC110-240V | AC110-240V | AC110-240V |
1.5 Hana hana | |||
Ke ano kalaiwa | Ke kalaiwa mau | Ke kalaiwa mau | Ke kalaiwa mau |
Laki kiʻi (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Hoʻohou ﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Nā ʻāpana pale | |||
Ke ola ﹙hrs) | ≥100,000 hola | ≥100,000 hola | ≥100,000 hola |
Hana wela﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
ʻO ka mahana mālama﹙℃) | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C | - 30°C~60°C |
ʻO ka haʻahaʻa hana (RH) ʻaʻohe condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
ʻO ka haʻahaʻa mālama (RH) ʻaʻohe condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Mānoanoa pale (mm) | Module+cabinet:85 | Module+cabinet:85 | Module+cabinet:85 |
ʻAha hoʻopāpā ʻana o ka ʻāpana module (mm) | Kaulike a me ≤1 | Kaulike a me ≤1 | Kaulike a me ≤1 |
Ka mamao nānā maikaʻi loa (m) | >5m | >5m | >5m |
Nānā kiʻi ( ° ) | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° |
ʻO ka palahalaha o ka ʻili (mm) | ʻO ka hoʻomanawanui nui≤1 | ʻO ka hoʻomanawanui nui≤1 | ʻO ka hoʻomanawanui nui≤1 |
Kaulike | Ka like ole o ka malamalama o | Ka like ole o ka malamalama o | Ka like ole o ka malamalama o |
Papa Hoʻolālā Papa | Hoʻohuiʻia ka mea hoʻokele kukui i hoʻokahi kaʻina hana SMD, ua māhele likeʻia nā pixels māmā, ua kūpono ka hoʻolālā, ua hoʻonohonohoʻia a nani ka wili, a ua kiʻekiʻe ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi. | Hoʻohuiʻia ka mea hoʻokele kukui i hoʻokahi kaʻina hana SMD, ua māhele likeʻia nā pixels māmā, ua kūpono ka hoʻolālā, ua hoʻonohonohoʻia a nani ka wili, a ua kiʻekiʻe ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi. | Hoʻohuiʻia ka mea hoʻokele kukui i hoʻokahi kaʻina hana SMD, ua māhele likeʻia nā pixels māmā, ua kūpono ka hoʻolālā, ua hoʻonohonohoʻia a nani ka wili, a ua kiʻekiʻe ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi. |
ratio hemahema | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
ʻAha hoʻopāpā ʻana o ka ʻāpana module (mm) | Kaulike a me ≤2 | Kaulike a me ≤2 | Kaulike a me ≤2 |
+8618038190254